柳州市2022年01月民政事業統計數據監測報告
來源:
柳州市民政局  |
發布日期:
2022-02-15 18:23  
| 作者:
柳州市民政局
一、民政事業累計支出
截至2022年01月,民政事業費累計支出0.8億元,其中社會福利0.1億元,社會救助0.6億元。
二、社會救助
截至2022年01月,全市城市低保人數3.9萬人,城市低保戶數2.0萬戶,農村低保人數10.9萬人,農村低保戶數4.4萬戶。
民政統計月報生成表(二)月報公開發布數據 | |||
月報綜合002表 | |||
編製單位:柳州市 | 2020年6月 | 金額單位: | |
指標名稱 | 單位 | 代碼 | 數量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事業費累計支出 | 億元 | YZH011200000 | 0.8 |
其中:社會福利 | 億元 | YZH011210000 | 0.1 |
社會救助 | 億元 | YZH011220000 | 0.6 |
2.社會救助 | YZH012400000 | ||
城市低保人數 | 萬人 | YZH012411100 | 3.9 |
城市低保戶數 | 萬戶 | YZH012411200 | 2.0 |
農村低保人數 | 萬人 | YZH012412100 | 10.9 |
農村低保戶數 | 萬戶 | YZH012412200 | 4.4 |
分享本頁麵至: